Verzendkosten
In onze webshop zijn onderstaande landen standaard geconfigureerd.
Zo worden automatisch de juiste verzendkosten aangerekend bij het afrekenen.
Track & Trace wordt standaard voorzien voor al onze zendingen.
Staat je land hier niet tussen of woon je in een afgelegen gebied?
Neem gerust contact met ons op, dan berekenen we voor jou de prijs van verzending.
Binnen de EU
Standaard Verzending
Land | Thuislevering | Afhaalpunt | Gratis verzending | Koerier |
---|---|---|---|---|
België | €10 | €8 | Vanaf €175 | DPD |
Bulgarije | €33 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Cyprus | €94 | n.v.t. | n.v.t. | Bpost |
Denemarken | €25 | €19 | n.v.t. | DPD |
Duitsland | €12 | €11 | Vanaf €200 | DPD |
Estland | €26 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Finland | €60 | n.v.t. | n.v.t. | Bpost |
Frankrijk | €16 | €14 | Vanaf €250 | DPD |
Griekenland | €38 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Hongarije | €26 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Ierland | €25 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Italië | €24 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Kroatië | €36 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Letland | €26 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Litouwen | €26 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Luxemburg | €13 | n.v.t. | Vanaf €230 | DPD |
Malta | €93 | n.v.t. | n.v.t. | Bpost |
Monaco | €17 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Nederland | €12 | €10 | Vanaf €200 | DPD |
Oostenrijk | €21 | €16 | n.v.t. | DPD |
Polen | €25 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Portugal | €27 | €30 | n.v.t. | DPD |
Roemenië | €38 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Slovakije | €25 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Slovenië | €25 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Spanje | €26 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Tsjechië | €23 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Zweden | €27 | n.v.t. | n.v.t. | DPD |
Niet-standaard Verzending
Land | Afgelegen gebied | Koerier | XL Verzending – Pallet |
---|---|---|---|
België | n.v.t. | n.v.t. | €47 |
Denemarken | €56 | Bpost | €163 |
Duitsland | €30 | Bpost | €83 |
Estland | €94 | Bpost | n.v.t. |
Finland | n.v.t. | Bpost | €161 |
Frankrijk | €35 | Bpost | €84 |
Griekenland | €60 | Bpost | n.v.t. |
Ierland | n.v.t. | n.v.t. | €160 |
Italië | €50 | Bpost | €159 |
Kroatië | €92 | Bpost | n.v.t. |
Luxemburg | n.v.t. | n.v.t. | €47 |
Nederland | €29 | Bpost | €47 |
Oostenrijk | n.v.t. | n.v.t. | €132 |
Portugal | €58 | Bpost | €160 |
Spanje | €58 | Bpost | €157 |
Zweden | €57 | Bpost | €163 |
Buiten de EU
Door de Europese BTW wetgeving zal bij het afrekenen de BTW worden afgetrokken.
De verzendkosten die hieronder zijn vernoemd zijn exclusief BTW en tot een maximum gewicht van 10 kg.
Voor een hoger gewicht of voor verzending in meerdere pakketen kan er een meerprijs zijn.
Je wordt hier persoonlijk van op de hoogte gebracht voor de goederen verzonden worden.
Al onze pakketten worden volgens incoterm DAP verzonden. Extra douane kosten en taxen zijn niet in de verzendkosten inbegrepen en zijn voor rekening van de klant.
Xl verzending? Contacteer ons.
Standaard Verzending
Land | Thuislevering | Koerier |
---|---|---|
Albanië | €73 | Bpost |
Andorra | €73 | Bpost |
Argentinië | €107 | Bpost |
Australië | €116 | Bpost |
Brazilië | €82 | Bpost |
Canada | €55 | Bpost |
Chili | €107 | Bpost |
China | €76 | Bpost |
Colombia | €105 | Bpost |
Ecuador | €107 | Bpost |
Filipijnen | €75 | Bpost |
Frans-Guyana | €107 | Bpost |
Guyana | €107 | Bpost |
Hong Kong | €75 | Bpost |
Ijsland | €73 | Bpost |
Indonesië | €75 | Bpost |
Israël | €97 | Bpost |
Japan | €79 | Bpost |
Liechtenstein | €73 | Bpost |
Maleisië | €75 | Bpost |
Mexico | €74 | Bpost |
Montenegro | €73 | Bpost |
Nieuw Zeeland | €107 | Bpost |
Noorwegen | €52 | Bpost |
Paraguay | €107 | Bpost |
Peru | €107 | Bpost |
Reunion | €149 | Bpost |
Rusland | €70 | Bpost |
San Marino | €149 | Bpost |
Suriname | €107 | Bpost |
Uruguay | €107 | Bpost |
Vaticaanstad | €79 | Bpost |
Venezuela | €107 | Bpost |
Verenigd Koninkrijk | €41 – Verzending mogelijk vanaf €175 | Bpost |
Verenigde Arabische Emiraten | €107 | Bpost |
Verenigde Staten | €73 | Bpost |
Zuid-Afrika | €75 | Bpost |
Zuid Korea | €75 | Bpost |
Zwitserland | €52 | Bpost |